恩施州非煤矿山安全生产包保责任及风险等级信息公示
| 恩施州2025年地下矿山安全生产包保责任及风险等级信息统计表 | ||||||||||||||||||||||
| 总序号 | 市(州) | 县(市、区) | 矿山名称 | 矿山地址 | 上级公司 | 生产规模(万t/a) | 主要矿种 | 开拓方式(竖井、平硐、斜井、斜坡道) | 现状(生产、基建、停产停建) | 法定代表人 | 联系方式 | 市(县)政府包保领导、职务、联系方式 | 日常安全监管主体单位、包保责任人、职务、联系方式 | 其他包保责任人、职务、联系方式 | 风险分级结果 | |||||||
| 责任人 | 职务 | 联系方式 | 监管主体 | 责任人 | 职务 | 联系方式 | 责任人 | 职务 | 联系方式 | |||||||||||||
| 1 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市伟峰高岭土有限公司花石板矿区高岭土矿 | 屯堡乡车坝村 | 无 | 20 | 高岭土 | 平硐+斜坡道 | 生产 | 蔡礼光 | 13339989111 | 李华军 | 恩施市副市长 | 18995925222 | 恩施市应急管理局 | 廖寒松 | 局长 | 18963909699 | 屈鹏 | 屯堡乡党委书记 | 18963905700 | D |
| 2 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施上楼门矿业有限公司上楼门矿区耐火粘土矿 | 屯堡乡杨家山村 | 无 | 10 | 耐火粘土 | 平硐+斜坡道 | 基建 | 张发培 | 13594855632 | 万亨东 | 市人大常委会副主任 | 13907268211 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 18180000006 | 唐觅 | 屯堡乡党委副书记 | 15071860988 | D |
| 3 | 恩施州 | 巴东县 | 湖北省巴东县金德矿业有限公司龙角坝矿区(铁矿) | 湖北省恩施州巴东县水布垭镇西淌村三组 | 无 | 20 | 铁 | 平硐+斜坡道 | 生产 | 郭敏曦 | 18680440280 | 熊学红 | 副县长 | 18963920033 | 巴东县应急管理局 | 谭晓龙 | 副局长 | 15671895915 | 谭培宏 | 水布垭镇镇长 | 18963928736 | B |
| 4 | 恩施州 | 咸丰县 | 湖北弘磊实业有限公司湖北省咸丰县刘家湾矿区方解石矿 | 忠堡镇明星村1组 | 无 | 3 | 方解石矿 | 斜坡道 | 生产 | 陈奕来 | 15959518333 | 曾军 | 常务副县长 | 13872742132 | 咸丰县应急管理局 | 杨万明 | 局长 | 15387281115 | 刘恩波 | 忠堡镇副镇长 | 15327058918 | B |
| 5 | 恩施州 | 咸丰县 | 湖北君瑞宁矿业有限公司湖北省咸丰县黑朝门矿区方解石矿 | 忠堡镇廖家堡村4组 | 无 | 6 | 方解石矿 | 平硐+斜坡道 | 基建 | 朱江 | 15307266516 | 申金桥 | 副县长 | 18872789966 | 咸丰县应急管理局 | 郑伟 | 副局长 | 13972416616 | 张武华 | 忠堡镇人大专职副主席 | 13477276628 | D |
| 6 | 恩施州 | 咸丰县 | 湖北咸丰恩源化工有限公司湖北省咸丰县阳综福湾矿区方解石矿 | 忠堡镇石门坎村阳宗福湾 | 无 | 4.5 | 方解石矿 | 平硐+斜坡道 | 基建 | 向常伍 | 18972027688 | 何祥 | 县委常委、统战部部长 | 13343553666 | 咸丰县应急管理局 | 左坤 | 政治部主任 | 13403007853 | 李向丰 | 忠堡镇组织委员 | 15971785088 | D |
| 7 | 恩施州 | 咸丰县 | 湖北道远矿业有限责任公司湖北省咸丰县宝山矿区方解石矿 | 忠堡镇石门坎村1组 | 无 | 3 | 方解石矿 | 平硐+斜坡道 | 停建 | 李地耀 | 15923751077 | 金韬 | 县委常委、县委办主任 | 15971733999 | 咸丰县应急管理局 | 吕瑞红 | 副局长 | 13593601429 | 李向丰 | 忠堡镇组织委员 | 15971785088 | D |
| 8 | 恩施州 | 来凤县 | 来凤县三胡乡阳和村八丘田方解石矿区 | 三胡乡阳河坝村六组 | 来凤县华驰矿业有限公司 | 6 | 方解石 | 平硐开拓+斜坡道开拓 | 停产 | 龚佐洪 | 13997775858 | 向雪峰 | 副县长 | 18695019933 | 来凤县应急管理局 | 张卫东 | 二级主任科员 | 13477209456 | 张晟荣 | 三胡乡人民政府武装部长 | 15335809911 | D |
| 9 | 恩施州 | 来凤县 | 来凤县兴盛矿产品有限公司三胡乡阳和坝矿区张家坡重晶石、方解石矿 | 三胡乡阳河坝村一组 | 来凤县兴盛矿产品有限公司 | 3 | 方解石、重晶石 | 平硐开拓+斜坡道开拓 | 停产 | 王本勤 | 15023871899 | 向雪峰 | 副县长 | 18695019933 | 来凤县应急管理局 | 张卫东 | 二级主任科员 | 13477209456 | 覃建平 | 三胡乡人民政府副乡长 | 18727710968 | D |
| 10 | 恩施州 | 来凤县 | 来凤县荣华矿业有限责任公司岩因坳重晶石矿区 | 革勒车镇长太坪村四组 | 来凤县荣华矿业有限责任公司 | 5 | 重晶石 | 平硐开拓+斜坡道开拓 | 停建 | 文本强 | 15549190999 | 朱泽华 | 副县长 | 18372593585 | 来凤县应急管理局 | 张明 | 局长 | 15347032233 | 李向明 | 革勒车镇党委副书记 | 13310545451 | D |
| 11 | 恩施州 | 来凤县 | 来凤县梅子垭重晶石矿 | 革勒车镇长太坪村四组 | 来凤锦龙实业有限公司 | 5 | 重晶石 | 平硐开拓+斜坡道开拓 | 停建 | 徐涛 | 17771682128 | 张冠华 | 常务副县长 | 13886799287 | 来凤县应急管理局 | 张明 | 局长 | 15347032233 | 赵建军 | 革勒车镇人民政府武装部长 | 15327030087 | D |
| 12 | 恩施州 | 来凤县 | 来凤县荣华矿业有限责任公司两河口重晶石矿段 | 旧司镇小河村八组 | 来凤县荣华矿业有限责任公司 | 3 | 重晶石 | 平硐开拓+斜坡道开拓 | 停建 | 文本强 | 15549190999 | 朱泽华 | 副县长 | 18372593585 | 来凤县应急管理局 | 张明 | 局长 | 15347032233 | 鄢圣伟 | 旧司镇武装部长 | 18671820264 | D |
| 13 | 恩施州 | 来凤县 | 来凤县大河镇朱家湾重晶石矿区 | 大河镇朱家湾三组 | 湖北省恩施州来凤县鑫鑫矿业有限公司 | 3 | 重晶石 | 平硐开拓+斜坡道开拓 | 停建 | 程溪渊 | 13905896320 | 朱泽华 | 副县长 | 18372593586 | 来凤县应急管理局 | 张卫东 | 二级主任科员 | 13477209456 | 袁茂 | 大河镇人民政府党委副书记 | 18971877327 | D |
| 14 | 恩施州 | 来凤县 | 来凤县三胡乡茨竹槽方解石、重晶石矿区 | 三胡乡阳河坝村十组 | 来凤锦龙实业有限公司 | 6 | 方解石、重晶石 | 平硐开拓+斜坡道开拓 | 停建 | 徐涛 | 17771682127 | 向峰 | 副县长 | 18972417011 | 来凤县应急管理局 | 张明 | 局长 | 15347032233 | 向金 | 三胡乡人民政府党委副书记 | 18695029193 | D |
| 15 | 恩施州 | 来凤县 | 来凤县三胡乡梁家院子重晶石矿 | 三胡乡阳河坝村十一组 | 来凤锦龙实业有限公司 | 3 | 重晶石 | 平硐开拓+斜坡道开拓 | 停产 | 徐涛 | 17771682127 | 向峰 | 副县长 | 18972417011 | 来凤县应急管理局 | 张卫东 | 二级主任科员 | 13477209456 | 向金 | 三胡乡人民政府党委副书记 | 18695029193 | D |
| 16 | 恩施州 | 来凤县 | 湖北省来凤县三胡乡长家湾方解石矿段 | 三胡乡阳河坝村六组 | 来凤县长家湾方解石矿业有限公司 | 6 | 方解石 | 平硐开拓+斜坡道开拓 | 基建 | 袁宇洲 | 13949495515 | 汪玉明 | 副县长 | 13310538258 | 来凤县应急管理局 | 张卫东 | 二级主任科员 | 13477209456 | 李海泉 | 三胡乡人民政府党委副书记 | 15971700790 | D |
| 17 | 恩施州 | 来凤县 | 来凤县旧司镇老山重晶石矿(方解石、萤石) | 旧司镇烂车河村一组 | 来凤县雷沃德矿业有限公司 | 3 | 重晶石 | 平硐开拓+斜坡道开拓 | 停建 | 章小军 | 18870902217 | 汪玉明 | 副县长 | 13310538258 | 来凤县应急管理局 | 张卫东 | 二级主任科员 | 13477209456 | 黄宇 | 旧司镇人民政府副镇长 | 15671887325 | D |
| 18 | 恩施州 | 来凤县 | 来凤县雷沃德矿业有限公司百兴木矿区重晶石矿山 | 革勒车镇百兴木村四组 | 来凤县雷沃德矿业有限公司 | 3 | 重晶石 | 平硐开拓+斜坡道开拓 | 停建 | 章小军 | 18870902217 | 张冠华 | 常务副县长 | 13886799286 | 来凤县应急管理局 | 张明 | 局长 | 15347032233 | 赵建军 | 革勒车镇人民政府武装部长 | 15327030087 | D |
| 说明:1.矿山名称以独立生产系统为单位进行填写,名称应与安全生产许可证名称保持一致,1座矿山有多个生产系统或采区的,填写矿山名称+系统或采区名称; 2.矿山地址只填写至所在乡镇和村一级,不需写市县名称; 3.上级公司请填写矿山上一级公司和最上级母公司名称即可,中间有超过两个以上层级的,不需填写中间公司名称; 4.开拓方式填写竖井开拓、平硐开拓、斜坡道开拓、斜井开拓中的一种,联合开拓的用“+”填写全部开拓方式; 5.市县政府领导包保领导信息应填写与日常安全监管主体同级的政府领导信息,如黄石市应急管理局负责日常安全监管的矿山,政府包保领导应为黄石市政府领导; 6.中央企业所属矿山、采深超800米或单班下井超30人的非煤地下矿山的安全监管原则上由市级部门负责,中央企业所属矿山安全监管不得下放至县级部门。日常安全监管主体单位包保责任人应填写局领导信息,不得填写科(股)长信息; 7.其他包保责任信息,可由各地根据实际情况填写属地乡镇领导信息; 8.安全风险等级应严格按照国家矿山安监局《非煤矿山安全风险分级监管办法》规定进行评分分级,安全风险发生变化的,应及时动态调整评级结果并予以更新公示; 9.各地可结合本统计表信息,在4月25日前,在本部门网站进行公示,公示内容应至少包括矿山名称、现状、法定代表人、各包保领导名称、职务和安全风险分级结果。 | ||||||||||||||||||||||
| 恩施州2025年露天矿山安全风险等级信息统计表 | |||||||||||||||
| 总序号 | 市(州) | 县(市、区) | 矿山名称 | 矿山地址 | 上级公司 | 生产规模(万t/a) | 主要矿种 | 现状(生产、基建、停产停建) | 法定代表人 | 联系方式 | 日常安全监管主体单位、 职务、联系方式 | 风险分级结果 | |||
| 监管主体 | 责任人 | 职务 | 联系方式 | ||||||||||||
| 1 | 恩施州 | 恩施市 | 华新水泥(恩施)有限公司大垭口矿区石灰石矿 | 白果乡桑树坝村 | 华新水泥(恩施)有限公司 | 80 | 水泥用石灰岩 | 生产 | 杜 平 | 13597736611 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263066 | B |
| 2 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市忠厚建材有限责任公司白杨坪采石场 | 白杨坪镇九根树村 | 无 | 10 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 林心强 | 13329831856 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263067 | D |
| 3 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施昊泰实业有限责任公司店子槽石材矿 | 龙凤镇店子槽村 | 无 | 10 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 黄 伟 | 18107188999 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263069 | D |
| 4 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市龙宝石材开发有限责任公司青堡矿区饰面石材用灰岩矿 | 龙凤镇青堡村 | 无 | 2.65 | 饰面用灰岩 | 停产停建 | 田祖清 | 15342828888 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263070 | D |
| 5 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市亿联矿业有限公司兴隆槽矿区建筑石料用灰岩矿 | 三岔镇茅坝村 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 候 良 | 15572435555 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263071 | D |
| 6 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施州固源建材有限责任公司四方坪矿区建筑石料用灰岩矿 | 芭蕉乡天桥村 | 无 | 200 | 水泥用石灰岩 | 生产 | 谭 林 | 13872725546 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263072 | B |
| 7 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市嘉发矿业有限公司二台坪建筑用砂岩矿 | 盛家坝龙洞河村 | 无 | 11.32万立方米 | 建筑用砂岩 | 停产停建 | 赵忠福 | 18071341988 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263073 | D |
| 8 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市棋林工贸有限公司二台坪(白果)矿区建筑石料用灰岩矿 | 白果乡油竹坪村 | 无 | 10 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 曾繁伟 | 19936580002 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263074 | B |
| 9 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市华伟祥和建筑材料有限公司二台坪(白杨)矿区建筑石料用灰岩矿 | 白杨坪镇蓼叶村 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 牛 乔 | 13986997997 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263075 | B |
| 10 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施山丰石业有限公司罗家槽矿区建筑石料用灰岩矿 | 龙凤镇大转拐村 | 无 | 50 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 胡 念 | 15971721565 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263076 | B |
| 11 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施联鑫矿业有限公司三岔口矿区建筑石料用灰岩矿 | 白果乡桑树坝村 | 无 | 50 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 毛成城 | 18671898733 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263077 | B |
| 12 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市昌辰建材有限公司沙地矿区神堂建筑石料用灰岩矿 | 沙地乡神堂村 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 马现昌 | 18942995333 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263079 | B |
| 13 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施正扬石材有限责任公司艾家湾矿区建筑石料用灰岩矿 | 白果乡龙潭坝村 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩、饰面用灰岩 | 停产停建 | 杨会军 | 13581359139 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263080 | D |
| 14 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施州腾龙水泥有限责任公司恩施市甘溪矿区三堡洼矿段水泥用灰岩矿 | 芭蕉乡甘溪村 | 恩施州腾龙水泥有限责任公司 | 100 | 水泥用石灰岩 | 生产 | 雷 操 | 18007260111 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263081 | B |
| 15 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市孺子牛城市管理服务有限公司恩施市杉木坝矿区建筑石料用灰岩矿 | 龙凤坝杉木坝 | 恩施市孺子牛城市管理服务有限公司 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 基建 | 肖 雷 | 15377224566 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263082 | D |
| 16 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市孺子牛城市管理服务有限公司湖北省恩施市石头地矿区建筑石料用灰岩矿 | 板桥镇大山顶村 | 恩施市孺子牛城市管理服务有限公司 | 50 | 建筑石料用灰岩 | 基建 | 肖 雷 | 15377224567 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263083 | D |
| 17 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市孺子牛城市管理服务有限公司湖北省恩施市谢家湾矿区建筑石料用灰岩矿 | 板桥镇穿洞村 | 恩施市孺子牛城市管理服务有限公司 | 80 | 建筑石料用灰岩 | 基建 | 肖 雷 | 15377224568 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263084 | D |
| 18 | 恩施州 | 恩施市 | 恩施市孺子牛城市管理服务有限公司湖北省恩施市阴坡矿区建筑石料用灰岩矿 | 三岔镇三元坝村 | 恩施市孺子牛城市管理服务有限公司 | 50 | 建筑石料用灰岩 | 基建 | 向东 | 15272226866 | 恩施市应急管理局 | 商如东 | 副局长 | 15272263085 | D |
| 19 | 恩施州 | 利川市 | 利川市石板岭矿业有限责任公司建筑用灰岩矿(型材) | 团堡石板岭村7组 | 无 | 2.65 | 饰面石材用灰岩 | 停产停建 | 熊德辉 | 13983511498 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 20 | 恩施州 | 利川市 | 利川市荷花建材有限公司荷花堡饰面石材矿 | 沙溪黄泥塘村9组 | 无 | 1.3 | 饰面石材用灰岩 | 停产停建 | 罗渠瑾 | 13907267983 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 21 | 恩施州 | 利川市 | 利川市联兴矿业有限公司中岭溪采石场 | 毛坝夹壁村1组 | 无 | 10 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 杨天明 | 13907266025 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 22 | 恩施州 | 利川市 | 利川市龙骨石业有限公司马落函饰面灰岩矿 | 凉雾三岔村12组 | 无 | 2.65 | 饰面石材用灰岩 | 停产停建 | 李兴华 | 13451029891 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 23 | 恩施州 | 利川市 | 利川市安兴石材有限责任公司安兴石材饰面石材矿 | 文斗安山村17组 | 无 | 2.65 | 饰面石材用灰岩 | 停产停建 | 周兴武 | 13367189093 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 24 | 恩施州 | 利川市 | 利川市隆鑫建材有限公司瑞坪采石场 | 元堡汉庙村10组 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 高长久 | 15549202999 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 25 | 恩施州 | 利川市 | 利川市润德建材有限公司唐家屋基砂场 | 凉雾海洋村 | 无 | 2万方/年 | 建筑砂岩 | 停产停建 | 王明忠 | 15971707222 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 26 | 恩施州 | 利川市 | 利川市永盛建筑建材有限公司谋道镇桃园石料厂 | 谋道桃园村3组 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 吴廷辉 | 13403036208 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 27 | 恩施州 | 利川市 | 利川市靓利建材有限公司兴龙坪采石场 | 凉雾乡小青垭村 | 无 | 95 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 冉刚 | 13402746881 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 28 | 恩施州 | 利川市 | 利川市腾龙矿业集团晒田建筑材料有限公司晒田采石场 | 团堡晒田村一组 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 黎昌栋 | 13971887282 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 29 | 恩施州 | 利川市 | 利川金利源矿业有限公司大店子饰面石材矿 | 谋道中槽村1组 | 无 | 2.65 | 饰面石材用灰岩 | 停产停建 | 文艺 | 13669054090 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 30 | 恩施州 | 利川市 | 利川市振鑫建材有限公司百步梯采石场 | 元堡苦草村1组 | 无 | 15万方/年 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 徐升勇 | 13177129990 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 31 | 恩施州 | 利川市 | 利川市腾龙矿业集团万峰建材有限公司青龙山采石场 | 凉雾青龙山村3组 | 无 | 100 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 殷建明 | 18064252555 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 32 | 恩施州 | 利川市 | 利川市吉兴建材有限公司花梨采石场 | 凉雾乡老场村9组88号 | 无 | 150 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 李光银 | 18859081558 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 33 | 恩施州 | 利川市 | 利川市柴湾建材有限公司柴湾采石场 | 利川市柏杨镇团圆村15组 | 无 | 95 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 谭立军 | 13594715698 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 34 | 恩施州 | 利川市 | 利川市腾龙矿业集团齐峰石材有限公司白羊塘采石场 | 汪营石门坎村2组 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 陆玉峰 | 18727748888 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 35 | 恩施州 | 利川市 | 利川市腾龙矿业集团大堰塘建筑石料有限公司大堰塘采石场 | 忠路石盘村4组 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 停产停建 | 周文健 | 13997765678 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 36 | 恩施州 | 利川市 | 利川市祥呈建材有限公司程火焰采石场 | 利川市元堡乡东槽村10组 | 无 | 95 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 徐升勇 | 13177129990 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | B |
| 37 | 恩施州 | 利川市 | 利川市腾龙矿业集团双狮建材有限公司文斗磬口采石场 | 文斗廻龙村12组 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 王 平 | 15327037999 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | B |
| 38 | 恩施州 | 利川市 | 湖北福恩矿业有限公司(饰面用灰岩矿5万m³/a、建筑石料用灰岩矿158万吨/年)小沟坡矿区 | 凉雾铁炉寨村6组 | 无 | 158万吨/年(饰面13万吨) | 建筑石料用灰岩饰面石材用灰岩 | 生产 | 廖圣文 | 18071923239 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | B |
| 39 | 恩施州 | 利川市 | 利川市红岭建材有限公司红岭采石场 | 凉雾乡纸坊坝村14组 | 无 | 60 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 简家斌 | 15377225099 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | B |
| 40 | 恩施州 | 利川市 | 利川市永盛建筑建材有限公司利川宏攸利采石场 | 凉雾纸坊坝村2组 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 胡国安 | 18527677258 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 41 | 恩施州 | 利川市 | 利川金玛矿业有限公司黄香坪制灰用灰岩矿 | 凉雾三岔村7组 | 无 | 30 | 制灰岩 | 生产 | 牟耀廷 | 15347006666 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 42 | 恩施州 | 利川市 | 利川市汪营镇插旗石材有限公司朱家槽采石场 | 汪营钓鱼村四组 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 谭 广 | 18372549999 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 43 | 恩施州 | 利川市 | 利川市腾龙矿业集团荣石料有限公司雷公槽采石场 | 柏杨大淌村2组 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 孙超英 | 15997708588 | 利川市应急管理局 | 陈世明 | 副局长 | 15071891398 | C |
| 44 | 恩施州 | 建始县 | 建始县长盛砂石料有限责任公司业洲大面坡建筑石料用灰岩矿 | 业州镇杜家坝村二组 | 无 | 30 | 建筑石料 | 生产 | 王存坤 | 13477224999 | 建始县应急管理局 | 王德中 | 副局长 | 15171966789 | C |
| 45 | 恩施州 | 建始县 | 建始县长梁桂花建材有限公司长梁大坦矿区建筑石料用灰岩矿 | 长梁镇大坦村一组 | 无 | 120 | 建筑石料 | 生产 | 赵林平 | 13907260017 | 建始县应急管理局 | 王德中 | 副局长 | 15171966789 | B |
| 46 | 恩施州 | 建始县 | 建始县华辰聚鑫建材有限责任公司长梁毛湖槽矿区建筑石料用灰岩矿 | 长梁镇江家垭村11组 | 无 | 45 | 建筑石料 | 生产 | 金波 | 15502778111 | 建始县应急管理局 | 王德中 | 副局长 | 15171966789 | B |
| 47 | 恩施州 | 建始县 | 建始花坪福焱石业有限责任公司建始县花坪三岔槽矿区建筑石料用灰岩矿 | 花坪镇三岔槽村七组 | 无 | 30 | 建筑石料 | 生产 | 石英福 | 18671756789 | 建始县应急管理局 | 王德中 | 副局长 | 15171966789 | C |
| 48 | 恩施州 | 建始县 | 建始鑫灿建材有限公司建始县龙坪白岩河矿区建筑石料用灰岩矿 | 龙坪乡龙潭社区六组 | 无 | 30 | 建筑石料 | 基建 | 赵波 | 13517154699 | 建始县应急管理局 | 王德中 | 副局长 | 15171966789 | D |
| 49 | 恩施州 | 建始县 | 建始县仲盈矿业建材有限责任公司建始县龙坪岔口子张洞槽矿区建筑石料用灰岩矿 | 龙坪乡岔口子村八组 | 无 | 30 | 建筑石料 | 基建 | 姚丽鸽 | 18695006220 | 建始县应急管理局 | 王德中 | 副局长 | 15171966789 | D |
| 50 | 恩施州 | 建始县 | 建始县垚兴实业有限公司建始县长梁矿区阴石沟建筑石料用灰岩矿 | 业州镇漆树垭村四组 | 无 | 30 | 建筑石料 | 停建 | 庞正华 | 13872708826 | 建始县应急管理局 | 王德中 | 副局长 | 15171966789 | C |
| 51 | 恩施州 | 建始县 | 建始县高坪腾飞砂石料有限责任公司建始县高坪谭家坡矿区建筑石料用灰岩矿 | 建始县高坪镇九龙塘村二组 | 无 | 30 | 建筑石料 | 停产 | 林玉 | 13093241628 | 建始县应急管理局 | 王德中 | 副局长 | 15171966789 | C |
| 52 | 恩施州 | 建始县 | 建始县红岩荣刚砂石料有限责任公司建始县红岩大坡矿区建筑石料用灰岩矿 | 建始县红岩镇居委会六组 | 无 | 30 | 建筑石料 | 停产 | 李显锋 | 13581221168 | 建始县应急管理局 | 王德中 | 副局长 | 15171966789 | C |
| 53 | 恩施州 | 建始县 | 建始县钰兴石材有限责任公司建始县郑家坦矿区饰面用灰岩矿 | 花坪镇漆潦村三组 | 无 | 10 | 饰面用灰岩 | 停建 | 齐家兴 | 15272970666 | 建始县应急管理局 | 王德中 | 副局长 | 15171966789 | C |
| 54 | 恩施州 | 建始县 | 建始铭盛建材有限责任公司建始县长梁矿区白云犀牛山建筑石料用灰岩矿 | 长梁镇白云村八组 | 无 | 30 | 建筑石料 | 停产 | 周名术 | 18671856488 | 建始县应急管理局 | 王德中 | 副局长 | 15171966789 | C |
| 55 | 恩施州 | 建始县 | 建始昇晖建材有限责任公司建始县官店横梁子矿区建筑石料用灰岩矿 | 官店镇横梁子村四组 | 无 | 30 | 建筑石料 | 停产 | 王辉如 | 18671875101 | 建始县应急管理局 | 王德中 | 副局长 | 15171966789 | C |
| 56 | 恩施州 | 建始县 | 建始磊鑫建筑材料有限公司建始县漆树垭矿区柏腊槽建筑石料用灰岩矿 | 业州镇漆树垭村三组 | 无 | 30 | 建筑石料 | 停产 | 刘锡武 | 15172845222 | 建始县应急管理局 | 王德中 | 副局长 | 15171966789 | C |
| 57 | 恩施州 | 巴东 | 中能建装配式建筑科技(巴东)有限公司 | 湖北省恩施市巴东县溪丘湾乡后坪村 | 无 | 900 | 建筑石料用灰岩 | 基建 | 吴定华 | 13872659190 | 巴东县应急管理局 | 谭晓龙 | 副局长 | 15671895915 | D |
| 58 | 恩施州 | 巴东 | 湖北省巴东县辉旺石材有限公司石羊山矿区建筑石料用灰岩 | 巴东县溪丘湾乡石羊山村四组 | 无 | 50 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 杨虎 | 13537157670 | 巴东县应急管理局 | 谭晓龙 | 副局长 | 15671895915 | B |
| 59 | 恩施州 | 巴东 | 湖北省巴东县龙洞湾矿业有限公司龙洞湾矿区建筑石料用灰岩 | 巴东县野三关镇谭家村社区 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 谭传学 | 18327436400 | 巴东县应急管理局 | 谭晓龙 | 副局长 | 15671895915 | B |
| 60 | 恩施州 | 巴东 | 湖北省巴东得瑞矿业有限公司各灵沟矿区建筑石料用灰岩 | 湖北省巴东县野三关镇张家村 | 无 | 30 | 建筑石料用灰岩 | 生产 | 张周位 | 18671828115 | 巴东县应急管理局 | 谭晓龙 | 副局长 | 15671895915 | B |
