“双公示”台账
发布时间:
2026-02-02 09:07
来源:
州应急管理局
| 恩施州应急管理局“双公示”台账 |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
| 1 | 湖北高路油站经营有限责任公司燕子服务区加油西站 | 91422828MAK2GYXB5D | 李静 | 行政许可决定书 | 恩施州安许字﹝2026﹞第001号 | 危险化学品经营许可证 | 42280013202600001 | 加油站汽油、柴油 | 2026/1/4 | 2026/1/4 | 2029/1/3 |
| 2 | 湖北高路油站经营有限责任公司忠堡服务区加油北站 | 91422826MAK3UQT05G | 李静 | 行政许可决定书 | 恩施州安许字﹝2026﹞第002号 | 危险化学品经营许可证 | 42280013202600002 | 加油站汽油、柴油 | 2026/1/4 | 2026/1/4 | 2029/1/3 |
| 3 | 湖北高路油站经营有限责任公司忠堡服务加油南站 | 91422826MAK3UQLK8B | 李静 | 行政许可决定书 | 恩施州安许字﹝2026﹞第003号 | 危险化学品经营许可证 | 42280013202600003 | 加油站汽油、柴油 | 2026/1/4 | 2026/1/4 | 2029/1/3 |
| 4 | 湖北高路油站经营有限责任公司太平服务区加油北站 | 91422828MAK3HX8188 | 李静 | 行政许可决定书 | 恩施州安许字﹝2026﹞第004号 | 危险化学品经营许可证 | 42280013202600004 | 加油站汽油、柴油 | 2026/1/4 | 2026/1/4 | 2029/1/3 |
| 5 | 湖北高路油站经营有限责任公司太平服务区加油南站 | 91422828MAK2H0008M | 李静 | 行政许可决定书 | 恩施州安许字﹝2026﹞第005号 | 危险化学品经营许可证 | 42280013202600005 | 加油站汽油、柴油 | 2026/1/4 | 2026/1/4 | 2029/1/3 |
| 6 | 咸丰县魏家堡加油站有限公司 | 91422826MADACRWK6J | 刘仕凯 | 行政许可决定书 | 恩施州安许字﹝2026﹞第006号 | 危险化学品经营许可证 | 42280013202600006 | 加油站汽油、柴油 | 2026/1/5 | 2024/4/18 | 4/17/2027 |
| 7 | 利川市十字路加油站 | 91422802309794734B | 郑剑明 | 行政许可决定书 | 恩施州安许字﹝2026﹞第007号 | 危险化学品经营许可证 | 42280013202600007 | 加油站汽油、柴油 | 2026/1/6 | 2026/1/17 | 1/16/2029 |
| 8 | 利川市利文加油站有限责任公司 | 914228025715179275 | 刘恒 | 行政许可决定书 | 恩施州安许字﹝2026﹞第008号 | 危险化学品经营许可证 | 42280013202600008 | 加油站汽油、柴油 | 2026/1/6 | 2026/1/20 | 1/19/2029 |
| 9 | 湖北高路油站经营有限责任公司燕子服务区加油东站 | 91422828MAK321PM9N | 李静 | 行政许可决定书 | 恩施州安许字﹝2026﹞第009号 | 危险化学品经营许可证 | 42280013202600009 | 加油站汽油、柴油 | 2026/1/8 | 2026/1/8 | 2029/1/7 |
| 10 | 恩施州中腾利万高速凉雾加油站有限公司 | 914228023317379392 | 陈书兰 | 行政许可决定书 | 恩施州安许字﹝2026﹞第010号 | 危险化学品经营许可证 | 42280013202600010 | 加油站汽油、柴油 | 2026/1/8 | 2025/4/17 | 4/16/2028 |
| 11 | 巴东佳隆商贸有限公司杨柳池加油站 | 91422823MABTRXHL0M | 苏家宇 | 行政许可决定书 | 恩施州安许字﹝2026﹞第011号 | 危险化学品经营许可证 | 42280013202600011 | 加油站汽油、柴油 | 2026/1/13 | 2026/1/13 | 1/12/2029 |
| 12 | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司 | 914228007641392053 | 罗文进 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 恩施州危安条审字〔2026〕1号 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 恩施州危安条审字〔2026〕1号 | 危险化学品建设项目安全条件审查通过 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | 2028/1/18 |
| 13 | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施利川谋道加油站 | 914228027707878747 | 周游 | 行政许可决定书 | 恩施州安许字﹝2026﹞第012号 | 危险化学品经营许可证 | 42280013202600012 | 加油站汽油、柴油 | 2026/1/29 | 2026/2/28 | 2/27/2029 |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司 | 914228007641392053 | 罗文进 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 恩施州危安设审字〔2026〕1号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 恩施州危安设审字〔2026〕1号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查通过 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2028/1/28 |
24
2729
2731
行政许可结果
1779490
“双公示”台账
州应急管理局
2026-02-02